Prestatie | |
Solid State Drive (SSD) interfaces | SATA III |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 240 GB |
Type geheugen | SLC |
NVMe | Nee |
Component voor | PC |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Leessnelheid | 545 MB/s |
Schrijfsnelheid | 465 MB/s |
Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |
Certificering | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 2,8 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 2,8 W |
Vermogensverbruik (avg) | 0,08 W |
Slaapstand | 0,01 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
Trillingen, in bedrijf | 5 G |
Trillingen bij opslag | 4,9 G |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 69,8 mm |
Diepte | 100,5 mm |
Hoogte | 7 mm |
Gewicht | 32,2 g |
Overige specificaties | |
Kleur van het product | Zwart |